- IL MIO ORGANO -
| GRANDE ORGANO | POSITIVO | RECITATIVO | SOLO - ECO | PEDALE |
| Gedeckt 8' | Gemshorn 8' | Rohrflote 8' | Subbass 16' | |
| Oktave 4' | Rohrflote 4' | Salicional 8' | ||
| Gemshorn 2' | Quinte 2 2/3' | Celeste 8' | ||
| Mixtur 3f. | Oktavlein 1' | Harmonieflote 4' | ||
| Rohrschalmey 8' | Nasat 2' 2/3' | |||
| Tremolo | Waldflote 2' |
| GRANDE ORGANO | POSITIVO | RECITATIVO | SOLO - ECO | PEDALE |
| Prinzipal 8' | Gemshorn 8' | Rohrflote 8' | Hohlflote 8' | Subbass 16' |
| Gedeckt 8' | Quintade 8' | Salicional 8' | Aeoline 8' | Cello 8' |
| Gamba 8' | Fugara 4' | Celeste 8' | Gran Cornett 4f. | Fagott 16' |
| Dulciana 8' | Rohrflote 4' | Harmonieflote 4' | Oboe 8' | |
| Oktave 4' | Quinte 2 2/3' | Nasat 2' 2/3' | Krummhorn 8' | |
| Flote 4' | Prinzipal 2' | Waldflote 2' | Tremolo | |
| Gemshorn 2' | Terz 1' 3/5 | Echo Cornett 3f. | ||
| Sesquialter 2f. | Larigot 1' 1/3 | Schalmey 8' | ||
| Mixtur 3f. | Oktavlein 1' | Vox Humane 8' | ||
| Trompete 8' | Scharff 2-3f. | Tremolo | ||
| Rohrschalmey 8' | ||||
| Tremolo |

| SOMIERE A (PED.) | SOMIERE D (G.O.) | SOMIERE G (REC.) |
| Subbass 16' | Gedeckt 8' | Rohrflote 8' |
| Oktave 4' | Salicional 8' | |
| Gemshorn 2' | Celeste 8' | |
| Mixtur 3f. | Harmonieflote 4' | |
| Waldflote 2' | ||
| Schalmey 8' | ||
| SOMIERE B (POS.) | SOMIERE E (POS.) | SOMIERE H (REC.) |
| Gemshorn 8' | Fugara 4' | Nasat 2' 2/3' |
| Rohrflote 4' | Prinzipal 2' | |
| Quinte 2 2/3' | Terz 1' 3/5 | |
| Oktavlein 1' | Scharff 2-3f. | |
| Rohrschalmey 8' | ||
| SOMIERE C (POS.) | SOMIERE F (G.O.) | SOMIERE I (PED.) |
| Larigot 1' 1/3 | Prinzipal 8' | Fagott 16' |
| Gamba 8' | ||
| Flote 4' | ||
| Trompete 8' |
ANALISI SOMIERI:
| SOMIERE A (2 registri) | PEDALE | a tiro, 30 ventilabri con elettromagnete, 2 stecche con solenoidi. Pressione: 80mm. |
| SOMIERE B (5 registri) | POSITIVO | a tiro, 56 ventilabri con elettromagnete, 6 stecche con solenoidi. Pressione 65mm. |
| SOMIERE C (1 registro) | POSITIVO | diretto elettrico con 56 elettromagneti, uno per ogni canna. Pressione 65mm. |
| SOMIERE D (4 registri) | GRAND'ORGANO | a tiro, 56 ventilabri con elettromagnete, 6 stecche con solenoidi. Pressione 65mm. |
| SOMIERE E (4 registri) | POSITIVO | a tiro, 54 ventilabri con elettromagnete, 4 stecche con solenoidi. Pressione 65mm. |
| SOMIERE F (4 registri) | GRAND'ORGANO | (n°2 C e C#) elettropneumatico con manticetti a scarico, 56 elettromagneti (uno per nota) pił 12 per superottava. Pressione 65mm. |
| SOMIERE G (6 registri) | RECITATIVO | elettropneumatico a pistoni , 56 elettromagneti (uno per nota). Pressione 65mm. |
| SOMIERE H (1 registro) | RECITATIVO | diretto elettrico con 56 elettromagneti, uno per ogni canna. Pressione 65mm. |
| SOMIERE I (1 registro) | PEDALE | diretto elettrico con 30 elettromagneti, uno per ogni canna. Pressione 65mm. (disposto en chamade). |
ANALISI FONICA:
|
GRANDE ORGANO (Do1-Sol56) |
|
| Prinzipal 8' | 1-12 in zinco, tappato, con museruola. 13-56 in tigrato, aperto, con baffi. |
| Gedeckt 8' | 1-56 in mogano, tutto tappato (originale Kemper). |
| Gamba 8' | 1-12 in lega povera, tappate, con museruola . 13-24 in zinco verniciato, aperte con rullo in legno. 25-44 in lega con freno a riccio. 45-56 in lega con baffi. |
| Dulciana 8' | 1-56 in lega povera, aperte,con freno. |
| Oktave 4' | 1-56 in lega, dal Do1 al Si 24 in facciata (originale Kemper). |
| Flote 4' | 1-44 in lega, tappato con baffi. 45-56 aperto a cuspide. |
| Gemshorn 2' | 1-56 in lega, a cuspide (originale Kemper). |
| Sesquialter 2 file | (Do25-Sol 56) in lega. |
| Mixtur 3 file | 1-56 in lega, 1' 1/3 - 1' - 2/3' (originale Kemper). |
| Trompete 8' | 1-12 tube in zinco. 13-56 tube in lega. |
|
POSITIVO (Do1-Sol56) |
|
| Gemshorn 8' | 1-12 in zinco, tappato, con museruola. 13-24 a cuspide in zinco. 25-56 in lega a cuspide. |
| Quintadena 8' | 1-56 in lega |
| Fugara 4' | 1-56 in tigrato, con baffi. |
| Rohrflote 4' | 1-12 in lega, tappato. 13-56 in lega, a camino (originale Kemper). |
| Quinte 2' 2/3 | 1-56 in lega (originale Kemper). |
| Prinzipal 2' | 1-56 in lega. |
| Terz 1' 3/5 | 1-56 in tigrato. |
| Larigot 1' 1/3 | 1-56 in lega. |
| Oktavlein 1' | 1-56 in lega (originale Kemper). |
| Rohrschalmey 8' | 1-56 tube in tigrato con tappo semiapribile. |
| Tremolo | applicato al mantice (originale Kemper). |
|
RECITATIVO (Do1-Sol56) |
|
| Rohrflote 8' | 1-12 in lega, tappato, con baffi. 13-56 in lega, a camino. |
| Salicional 8' | 1-13 in lega, tappato. 13-56 in lega, aperto a cono, con baffi (originale Kemper era collocato al Positivo). |
| Celeste 8' | (Do13-Sol56) in lega, con baffi. |
| Harmonieflote 4' | 1-12 in lega, aperto. 13-56 in lega, aperto, armonico (doppia lunghezza). |
| Nasat 2' 2/3 | 1-13 tappato, in lega con baffi. 14-22 in lega, aperto, cilindrico con baffi. 23-56 in lega, aperto a cono. |
| Waldflote 2' | 1-56 in tigrato. |
| Echo Cornett 3f. | 1-56 in tigrato. |
| Schalmey 8' | 1-56 tube in lega. |
| Vox Humana 8' | 1-56 tube in tigrato. |
|
SOLO (Do1-Sol56) |
|
| Hohlflote 8' | 1-12 in legno, tappato. 13-56 in legno, aperto. |
| Aeoline 8' | Do1-Sol56. |
| Gran Cornett 4 file | (Do1-Sol56). |
| Krummhorn 8' | (Sol8-Sol56) tube in lega, aperto. |
|
PEDALE (Do1-Fa30) |
|
|
Subbass 16' |
1-30 in legno di mogano, tappato (originale Kemper). |
|
Cello 8' |
in derivazione dalla Dulciana 8' G.O. |
|
Fagott 16' |
1-12 tube "bastarde" |
Alcune immagini "work in progress":