BIENNO (Bs)
DESCRIZIONE - FOTOGRAFIE - DOCUMENTI - CARTINA - SITO WEB

| GRANDE ORGANO PEDALE |
| Violetta 8' S. | Campanelli S. | Principale 16' B. |
| Nazardo 2.2/3' | Cornetto I° | Principale 16' S. |
| Flauto a Camino 8' S. | Cornetto II° | Principale I° 8' B. |
| Distacco tremolo | Corno da Caccia 16' S. | Principale I° 8' S. |
| Fagotto 8' B. | Principale II° 8' B. | |
| Tromba 8' S. | Principale II° 8' S. | |
| Clarone 4' B. | Ottava 4' I° B. | |
| Corno Inglese 16' S. | Ottava 4' I° S. | |
| Clarino 8' B. | Ottava 4' II° B. e S. | |
| Clarino 8' S. | Duodecima | |
| Violone 8' B. | Decimaquinta | |
| Violino 8' S. | Decimanona | |
| Celeste 8' B. | Vigesimaseconda | |
| Celeste 8' S. | Vigesimasesta | |
| Flutta 8' S. | Vigesimanona | |
| Flauto 4' B. | Trigesimasesta e nona | |
| Flauto 4' S. | Due di Ripieno | |
| Ottavino 2' B. | Contrabbassi 16' | |
| Ottavino 2' S. | Bassi armonici 8' | |
| Voce Umana 8' S. | Timballi | |
| Flauto in Selva 8' S. | Tromboni 16' | |
| Terzamano |
Si ringrazia il Dott. LUCA BARDONI per la segnalazione e GIULIO PEDRETTI per le fotografie