BRESCIA
DESCRIZIONE - FOTOGRAFIE - DOCUMENTI - CARTINA - SITO WEB

| POSITIVO I - GRANDE ORGANO II - ESPRESSIVO III - PEDALE |
| Principale 8' | Principale 16' | Principale 8' | Contrabbasso 16' |
| Ottava 4' | Principale I° 8' | Ottava 4' | Gran Quinta 10' 2/3 |
| XV 2' | Principale II° 8' | XV 2' | Basso 8' |
| XIX 1' 1/3 | Ottava 4' | Quattro di Ripieno | Ottava 4' |
| XXII 1' | XII 2' 2/3 | Bordone 16' | XV 2' |
| XXVI-XXIX | XV 2' | Corno di Notte 8' | Ripieno 6 file 2' 2/3 |
| Flauto a Camino 8' | XIX 1' 1/3 | Flauto a Cuspide 4' | Subbasso 16' |
| Flauto in VIII 4' | XXII-XXVI | Nazardo 2' 2/3 | Bordone 8' |
| Sesquialtera 2f. | XXII-XXVI | Flauto in XV 2' | Flauto 8' |
| Cromorno 8' | XXIX-XXXIII | Flauto in XVII 1' 3/5 | Corno 4' |
| Tremolo | XXXVI-XL | Flauto in XIX 1' 1/3 | Violone 16' |
| Voce Umana | Piccolo 1' | Viola Armonica 8' | |
| Corni Dolci 16' S. | Violetta 8' | Bombarda 16' | |
| Flutta 8' | Salicionale 8' | Trombone 8' | |
| Bordone 8' | Voce Celeste 8' | Clarone 4' | |
| Flauto in VIII 4' | Tromba Armonica 8' | ||
| Flauto in XII 2' 2/3 | Oboe 8' | ||
| Ottavino 2' | Regale 4' | ||
| Cornetto I° | Tremolo | ||
| Cornetto II° | |||
| Viola 4' B. | |||
| Corno Inglese 16' S. | |||
| Violoncello 16' | |||
| Tromba 8' | |||
| Clarone 4' |
Si ringrazia Mario Antonelli per la collaborazione