PONTEVICO (Bs)
DESCRIZIONE - FOTOGRAFIE - DOCUMENTI - CARTINA - SITO WEB

| POSITIVO II - GRANDE ORGANO I - ESPRESSIVO III - PEDALE |
| Principale 8' | Principale 16' | Diapason 8' | Gravissima 32' |
| Flauto a Camino 8' | Principale 8' | Bordone 8' | Contrabbasso 16' |
| Ottava 4' | Principale Stentor 8' | Viola 8' | Subbasso 16' |
| Flauto 4' | Flauto 8' | Flauto 4' | Basso 8' |
| Flauto in XII 2' 2/3 | Ottava 4' | Flautino 2' | Principale 8' |
| Flauto in XVII 1' 3/5 | Duodecima 2' 2/3 | Controfagotto 16' | Flauto 8' |
| Quintadecima 2' | Quintadecima 2' | Tromba Armonica 8' | Ottava 4' |
| Decimanona 1' 1/3 | Ripieno 2 file 1' 1/3 | Oboe 8' | Bombarda 16' |
| Vigesimaseconda 1' | Ripieno 4 file 2/3' | Trombina 4' | Controfagotto 16' |
| Voce Umana 8' | Cornetto 5 file | Voce Celeste 8' | Tromba 8' |
| Cromorno 8' | Tromba 8' | Tremolo | Clarone 4' |
| Unione III°-II° | Unione II°-I° | Subottava III° | Unione I°-Ped |
| Unione III°-I° | Superottava III° | Unione II°-Ped | |
| Subottava III°-I° | Unione III°-Ped | ||
| Superottava III°-I° |
![]() |
![]() |
Informazioni tratte dal sito web della ditta MASCIONI.